BALANÇO FESTA S.MARCOS 2011 |
RECEITAS | DESPESAS | |||
PEDITÓRIOS | 2.699,83 € | MUSICA /CONJUNTOS | 2.800,00 € | |
PUBLICIDADE | 375,00 € | RANCHO/BANDA | 450,00 € | |
RIFAS | 1.000,00 € | BEBIDAS | 2.389,37 € | |
BAR/RESTAURANTE | 5.791,52 € | RIFAS/SENHAS/PRÉMIOS | 138,00 € | |
QUERMESSE | 435,00 € | CARNES | 605,30 € | |
FARTURAS | 50,00 € | PÃO/CARVÃO/CAFÉ | 379,00 € | |
RESTAURANTES | 295,00 € | |||
TENDA | 800,00 € | |||
CAMISOLAS S.MARCOS 2011 | 86,00 € | |||
DESPESA DA IGREJA | 270,00 € | |||
SERVIÇOS | 90,00 € | |||
DIVERSOS | 623,72 € | |||
TOTAL | 10.351,35 € | TOTAL | 8.926,39 € |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário